por Semântico SEO | jun 9, 2021 | Sem categoria
Sitemap (do inglês, em português: mapa do site) é um termo usado na internet e intranet e tem dois significados: Como representação da estrutura de um site ou como informação de metadados de um site. Sitemap como representação da estrutura de um site Sitemap é... por Semântico SEO | jun 9, 2021 | Sem categoria
Um sitemap ou mapa do site é um arquivo usado para fornecer informações sobre páginas, vídeos e outros arquivos no site e indicar a relação entre eles. Mecanismos de busca como o Google irão ler esses arquivos para rastrear seu site de forma mais inteligente. Sitemap... por Semântico SEO | jun 9, 2021 | Sem categoria
Stop Word é uma palavra frequentemente usada. Por exemplo, a, em, para, é, de, em, o. Os mecanismos de pesquisa, no passado, ignoraram essas palavras para economizar tempo / recursos durante a indexação. Os buscadores evoluíram muito desde os primeiros dias, e... por Semântico SEO | jun 7, 2021 | Sem categoria
A taxa de rejeição, ou Bounce Rate em inglês, é a porcentagem do total de visitas que não resultaram em uma ação secundária em seu site. Por exemplo, se alguém visitou sua página inicial e saiu antes de visualizar qualquer outra página, isso seria uma sessão... por Semântico SEO | jun 5, 2021 | Sem categoria
Um snippet é uma visualização do título e da descrição que o Google e outros mecanismos de pesquisa mostram de URLs em sua página de resultados. Um snippet “rico” ou Rich snippet é, portanto, uma versão aprimorada do snippet padrão. Alguns rich snippets podem ser... por Semântico SEO | jun 5, 2021 | Sem categoria
Relevância, no contexto da busca, é o quão bem um o conteúdo de um projeto digital corresponde ao que a quem busca está procurando. Uma maneira como os mecanismos de pesquisa medem o quão intimamente relacionado o conteúdo de uma página da web está alinhado para...