por Semântico SEO | jun 28, 2021 | Sem categoria
Um documento é qualquer registro de informações, independentemente do formato ou suporte utilizado para registrá-las. Instituída pela ciência arquivística, a definição supra possui caráter generalista, o que significa que certas ciências ou alguns de seus ramos... por Semântico SEO | jun 28, 2021 | Sem categoria
Informática é um termo usado para descrever o conjunto das ciências relacionadas ao armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios digitais, estando incluídas neste grupo: a ciência da computação, a teoria da informação, o processo de cálculo, a... por Semântico SEO | jun 26, 2021 | Sem categoria
A necessidade informacional pode ser entendida como uma experiência subjetiva que ocorre na mente de cada indivíduo em determinada circunstância ou como condição objetiva observável quando uma informação específica contribui para atender ao motivo que a gerou.... por Semântico SEO | jun 25, 2021 | Sem categoria
Os exemplos de padrões, além do uso do termo para significar template, é uma discernível regularidade no mundo ou em um design feito pelo homem. Isto posto, os elementos em um padrão repetem-se de maneira previsível. Qualquer um dos cinco sentidos podem observar... por Semântico SEO | jun 25, 2021 | Sem categoria
Em Lógica, inferência ou ilação é operação intelectual mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras. Consiste, portanto, em derivar conclusões a partir de premissas... por Semântico SEO | jun 25, 2021 | Sem categoria
A descrição (do latim descriptio, onis, figura, representação, de describere, escrever conforme o original, copiar, transcrever) é a enumeração das características próprias dos seres, coisas, cenários, ambientes, costumes, impressões etc. A visão, o tato, a audição, o...